Zona 1
Zona 1 obuhvata centar grada.
To je zona bez vremenskog ograničenja parkiranja.
Uplata sms-om za ovu zonu vrši se na broj 8341 (1 sat parkiranja, cena 35 din / čas ) ili na broj8343 ( Zonska dnevna parking karta( u trajanju od 24 časa), cena 110 din.
OPŠTA PARKIRALIŠTA | ZONA „1“ |
---|---|
Broj parking mesta(ukupan) | 1834 |
Broj opših parking mesta za invalide | 4 |
Broj parking mesta za invalide sa rezervacijom | 9 |
Broj parking mesta sa rezervacijom | 4 |
Parking karte mogu se kupiti na kioscima i objektima JKP Parking Servis Kragujevac, na zatvorenim parkiralištima i ostalim prodajnim objektima koji imaju vidno istaknuto obavеštenje o prodaji. Na karti ogrebati godinu, mesec i dan u kojem se koristi parking, mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu staviti na vidno mesto s unutrašnje strane vetrobranskog stakla, tako da obeleženi podaci budu uočljivi.
Ulica | Bliža lokacija | Karakter parkirališta | |
---|---|---|---|
dr. Zorana Đinđica | Ulaz kod brojeva 2-4 | Vanulično | tabela |
Kralja Petra I | Ulaz kod brojeva 34-36 | Vanulično | tabela |
Lepenički bulevar | Ulaz kod broja 9 | Vanulično | tabela |
Lepenički bulevar | Ulaz kod brojeva 11-15 | Vanulično | tabela |
Lepenički bulevar | Ulaz kod brojeva 17-21 | Vanulično | tabela |
Lepenički bulevar | Ulaz kod broja 29 | Vanulično | tabela |
Svetozara Markovića | Ulaz kod broja 86 | Vanulično | tabela |
Zmaj Jovina | Parking ispred broja 1(ulaz iz ulice Svetozara Markovića) | Vanulično | tabela |
Bore Stankovića | Ulično | tabela | |
Janka Veselinovića | Ulično | tabela | |
Milovana Glišića | Ulično | tabela | |
Milovana Gušića | Od ulice Zmaj Jovine do Karađorđeve | Ulično | tabela |
Kumanovska | Ulaz iz Save Kovačevića | Vanulično | tabela |
Milivoja Živanovića | Ulično/Vanulično | tabela | |
Vladike Nikolaja Velimirovića | Ulično/Vanulično | tabela | |
Višnjićeva | Ulaz iza stare pošte | Vanulično | tabela |
Grada Sirena | Ulaz kod brojeva 5-7 | Vanulično | tabela |
Grada Sirena | Ulaz kod brojeva 11-13 | Vanulično | tabela |
Grada Sirena | Parkiralište pored hale “Jezero” | Vanulično | tabela |
Nikole Pašića | Ulaz kod broja 24-26 | Ulično | tabela |
Crvene Zastave | Ulično/Vanulično | tabela | |
Save Kovačevića | Ulaz pored obdaništa | Vanulično | tabela |
Zmaj Jovina | Ulaz kod brojeva 22,24 i 26 | Vanulično | tabela |
Zmaj Jovina | Ulaz kod broja 14 | Vanulično | tabela |
Zmaj Jovina | Parking ispred stambene jedinice broj 17 | Vanulično | tabela |
Kralja Aleksandra I Karađorđevića | Od ulice Kneza Miloša do Bulevara Kraljice Marije | Ulično | tabela |
Kralja Aleksandra I Karađorđevića | Ulaz iz ulice Slobodana Perovića i bulevara Kraljice Marije | Vanulično | tabela |
Daničićeva | Od ulice Kneza Miloša do kasarne Radomir Putnik | Ulično | tabela |
Cetinjska | Ulično | tabela | |
Cara Lazara | Ulično | tabela | |
dr Ilije Kolovića | od ulice Skerlićeve do ul. Kneza Miloša | Ulično | tabela |
Skerlićeva | Ulično | tabela | |
Pozorišna | Ulično | tabela | |
Kneza Miloša | Od Doma Vojske do broja 31 | Ulično/Vanulično | tabela |
Nemanjina | Ulično | tabela | |
Tanaska Rajića | Ulično | tabela | |
Vojvode Mišića | Ulično | tabela | |
Vojvode Putnika | Ulično | tabela | |
Mihaila Iveše | ulično | tabela | |
Moravska | ulično | tabela | |
Prešernova | ulično | tabela | |
Marka Miljanova | ulično | tabela |
[Vrh stranice]